真・三國無双2 - 取得アイテム一覧
アイテム名 | 効果 | 取得値 | MAX値 |
---|---|---|---|
神速符 | 移動速度 | 16 | 16 |
翔靴 | ジャンプ力 | 16 | 16 |
青龍胆 | 無双ゲージ | 60 | 60 |
朱雀翼 | 体力ゲージ | 60 | 60 |
白虎牙 | 攻撃力 | 20 | 20 |
玄武甲 | 防御力 | 40 | 40 |
黄忠弓 | 弓攻撃力 | 40 | 40 |
藤甲鎧 | 弓防御力 | 40 | 40 |
羌族角 | 騎乗攻撃力 | 40 | 40 |
騎甲鎧 | 騎乗防御力 | 40 | 40 |
七星玉 | 運 | 20 | 20 |
真空書 | 攻撃範囲 | 17 | 20 |
活丹 | 無双増加量 | 19 | 20 |
赤兎鐙 | 赤兎馬に騎乗してステージ開始 | ||
的盧鐙 | 的盧に騎乗して、ステージ開始 | ||
皇帝鐙 | すべての馬に騎乗可 | ||
孫子兵法 | 玉璽、戦陣の斧・鎧の持続時間増加 | ||
護衛心得 | 護衛兵が強くなる | ||
真乱舞書 | 体力に関係なく、真・無双乱舞可能 | ||
発破伝書 | 瀕死状態で起き上がると攻撃力2倍 | ||
頑鉄甲 | 瀕死状態で起き上がると防御力2倍 | ||
浄炎火矢 | 火矢発射可能 | ||
角鬼腕 | ガード時によろけることがなくなる | ||
剛柔法書 | 鍔迫り合いで負けなくなる | ||
不離手綱 | 騎乗時に矢を受けても落ちなくなる |
dec 18,2001